Данный курс читается студентам магистратуры филиала МГУ им. М.В. Ломоносова в г. Ташкенте.
Цель данного курса состоит в знакомстве студентов с методами и алгоритмами вычислительной математики, которые не покрываются в достаточной мере в других курсах программы,
но представляют собой интерес для научной и инженерной работы.
Телеграм-канал для связи: ссылка
| Дата | Тема занятия | Тип занятия | Видео | Слайды/Код | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 сентября | Введение. Ошибки и источники ошибок. | Лекция |
Видео |
Слайды (введение) Слайды (источники ошибок) |
| 2 | 22 сентября | Разложение матриц: LU-разложение | Лекция | Видео | Слайды |
| 3 | 25 сентября | Разложение матриц: QR разложение, SVD разложение | Лекция |
Видео |
|
| 4 | 29 сентября | Нахождение собственных значений, методы степеней | Лекция |
Видео |
|
| 5 | 4 октября | Туториал по Python/Numpy | Практика | Видео | Python Notebook |
| 6 | 6 октября | Методы моделирования данных: задача наименьших квадратов | Лекция | Видео | Слайды |
| 7 | 9 октября | Теория вероятностей (повторение) | Лекция | Видео | Слайды |
| 8 | 13 октября | Теория вероятностей (продолжение повторения). Методы моделирования данных: MLE, MAP |
Лекция | Видео | Слайды |
| 9 | 16 октября | Методы моделирования данных: EM алгоритм | Лекция | Видео | |
| 10 | 20 октября | Разложение матриц. Задача наименьших квадратов. | Практика | Видео | Python Notebook |
| 11 | 23 октября | Нелинейная оптимизация | Лекция | Видео | Слайды |
| 12 | 27 октября | Нелинейная оптимизация: модификации метода Stochastic Gradient Descent | Лекция | Видео | |
| 13 | 30 октября | Методы оптимизации второго порядка | Лекция | Видео | Слайды |
| 14 | 7 ноября | Эвристические методы оптимизации | Лекция |
Видео (часть 1) Видео (часть 2) |
Слайды |
| 15 | 9 ноября | Нелинейная оптимизация | Практика | Видео | Python Notebook |
| 16 | 21 ноября | Эвристические методы оптимизации | Практика | Видео |
Python Notebook |
| 17 | 23 ноября | Стохастические процессы: Марковские цепи (часть 1) | Лекция | Видео | Слайды |
| 18 | 27 ноября | Стохастические процессы: Марковские цепи (часть 2) | Лекция | Видео | |
| 19 | 28 ноября | Скрытые Марковские модели. Алгоритм Витерби. | Лекция | Видео | Слайды |
| 20 | 29 ноября | Скрытые Марковские модели. Алгоритм Витерби. | Практика |
Видео |
Python Notebook |
| 21 | 30 ноября | Стохастические процессы: Марковские цепи (часть 3) | Лекция | Видео | Слайды |
| 22 | 1 декабря | Стохастические процессы: Непрерывные цепи Маркова, Пуассоновские процессы | Лекция | Видео | Слайды |
| 23 | 4 декабря | Стохастические процессы: Непрерывные цепи Маркова | Лекция | Видео | Слайды |
| 24 | 6 декабря | Стохастические процессы: теория очередей | Лекция | Видео | Слайды |
| 25 | 7 декабря | Стохастические процессы: стационарные процессы | Лекция | Видео | Слайды |
| 26 | 13 декабря | Анализ временных рядов: декомпозиция рядов | Лекция | Видео | Слайды |
| 27 | 14 декабря | Анализ временных рядов: модели AR(1), MA(1), автоковариационная функция | Лекция | Видео | |
| 28 | 15 декабря | Анализ временных рядов: процесс ARMA(p, q) | Лекция | Видео | |
| 29 | 18 декабря | Моделирование временных рядов: оптимальный линейный предсказатель, алгоритм Дурбина-Левенсона | Лекция | Видео | Слайды |
| 30 | 20 декабря | Моделирование временных рядов: метод инноваций/поправок, оптимальные бесконечные предсказатели | Лекция | Видео | |
| 31 | 21 декабря | Моделирование временных рядов: нахождение параметров моделей, алгоритм Юла-Уокера, модель ARIMA(p,d,q) | Лекция | Видео | |
| 32 | 22 декабря | Моделирование временных рядов: модели пространства состояний: фильтр Калмана | Лекция | Видео | Слайды |
| 33 | 10 января | Реккурентные нейронные сети (часть 1) | Лекция | Видео | Слайды |
| 34 | 13 января | Реккурентные нейронные сети (часть 2) | Лекция | Видео | |
| 35 | 17 января | Анализ временных рядов: поиск внезапных изменений (change-point detection) | Лекция | Видео | Слайды |
| 36 | 20 января | Анализ временных рядов: поиск аномалий | Лекция | Видео | |
| 37 | 24 января | Дизайн систем с машинным обучением | Лекция | ||
| 38 | 27 января | Обзорный повтор материала курса, консультация | Практика | ||
| 2 февраля | Консультация | ||||
| 5 февраля |
Экзамен Вопросы экзамена |
||||