Данный курс читается студентам магистратуры филиала МГУ им. М.В. Ломоносова в г. Ташкенте.
Цель данного курса состоит в знакомстве студентов с методами и алгоритмами вычислительной математики, которые не покрываются в достаточной мере в других курсах программы,
но представляют собой интерес для научной и инженерной работы.
Телеграм-канал для связи: ссылка
Ссылка на ZOOM митинг: ссылка
Дата | Тема занятия | Тип занятия | Видео | Слайды/Код | |
---|---|---|---|---|---|
Теория вероятностей (повторение) | Самостоятельный просмотр |
Видео (часть 1) Видео (часть 2) |
Слайды | ||
1 | 19.09.2024 | Введение. Логистика курса. | Лекция | Видео | Слайды |
2 | 21.09.2024 | Стохастические процессы: марковские цепи | Лекция | Видео | |
3 | 26.09.2024 | Стохастические процессы: марковские цепи (часть 2) | Лекция | Видео | Слайды |
4 | 28.09.2024 | Стохастические процессы: марковские цепи (часть 3) | Лекция | Видео | |
Дискретные Марковские процессы | Задачи для практики | Задачи | |||
5 | 3.10.2024 | Скрытые Марковские модели | Лекция | Видео | Слайды |
6 | 5.10.2024 | Скрытые Марковские модели | Практика | Видео | Notebook |
7 | 19.10.2024 | Экспоненциальные и Пуассоновские процессы | Лекция | Видео | Слайды |
8 | 26.10.2024 | Марковские цепи c непрерывным временем | Лекция | Видео | |
9 | 7.11.2024 | Теория очередей | Лекция/Практика | Видео | Слайды |
Теория очередей | Задачи для практики | Задачи | |||
10 | 9.11.2024 | Стационарные и Гауссовы процессы | Лекция | Видео | Слайды |
11 | 11.11.2024 | Анализ временных рядов: декомпозиция рядов | Лекция | Видео | Слайды |
12 | 14.11.2024 | Анализ временных рядов: процессы AR(1), MA(1) | Лекция | Видео | |
13 | 16.11.2024 | Анализ временных рядов: причинность и обратимость процессов, процесс ARMA(p,q) | Лекция | Видео | |
14 | 18.11.2024 | Предсказание временных рядов: оптимальный линейный предсказатель | Лекция | Видео | Слайды |
15 | 21.11.2024 | Декомпозиция временных рядов | Практика | Видео | Notebook |
16 | 23.11.2024 | Предсказание временных рядов: метод инноваций, алгоритм Дурбина-Левинсона | Лекция | Видео | Слайды |
17 | 25.11.2024 | Процессы AR(1), MA(1), ARMA(p,q) | Практика | Видео | Notebook |
18 | 28.11.2024 | Метод Монте-Карло, генерация случайных значений | Лекция | Видео | Слайды |
19 | 30.11.2024 | Markov Chain Monte Carlo, Gibbs Sampling | Лекция | Видео | Слайды |
20 | 02.12.2024 | Оценка параметров моделей, алгоритм Юла-Уокера, расширения модели ARMA(p, q) | Лекция | Видео | Слайды |
21 | 05.12.2024 | Генерация случайных значений | Практика | Видео | Notebook |
22 | 07.12.2024 | Поиск резких изменений во временных рядах (change-point detection) | Лекция | Видео | Слайды |
23 | 10.12.2024 | Поиск аномалий во временных рядах | Лекция | Видео | |
24 | 12.12.2024 | Методы глубокого обучения для анализа временных рядов | Лекция | Видео | Слайды |
25 | 14.12.2024 | Особенности и сложности использования глубокого обучения для задачи поиска аномалий во временных рядах | Лекция | Видео | Слайды |
26 | 16.12.2024 | Модели пространства состояний: фильтр Калмана | Лекция | Видео | Слайды |
27 | 19.12.2024 | Применение трансформеров для предсказания временных рядов | Лекция | Видео | Слайды |
28 | 21.12.2024 | Проективная геометрия. Однородные координаты, точки и прямые. | Лекция | Видео | Слайды |
29 | 23.12.2024 | Проективная геометрия. Проективные преобразования. Проективная геометрия в пространстве. | Лекция | Видео | Слайды |
30 | 24.12.2024 | Проективная геометрия. Прямые и конические сечения на бесконечности. Устранение проективных и афинных искажений. | Лекция | Видео | |
31 | 08.01.2025 | Проективная геометрия: калибрация камеры (часть 1) | Лекция | Видео | Слайды |
32 | 09.01.2025 | Проективная геометрия: калибрация камеры (часть 2) | Лекция | Видео | |
33 | 11.01.2025 | Проективная геометрия: вычисление матрицы гомографии, RANSAC | Лекция | Видео | Слайды |
34 | 13.01.2025 | Эпиполярная геометрия, фундаментальная матрица | Лекция | Видео | Слайды |
35 | 16.01.2025 | Эпиполярная геометрия, фундаментальная матрица | Лекция | Видео | |
36 | 18.01.2025 | Исчезающие прямые и точки, применение | Лекция | Видео | Слайды |
37 | 27.01.2025 | Презентации проектов и доклады статей | Практика | ||
31 | 30.01.2025 | Презентации проектов и доклады статей | Практика | ||
30.01.2025 | Консультация | ||||
13.02.2025 |
Экзамен Вопросы экзамена |